INVESTOR
投資人資訊
營運概況
每月營業收入概況
(單位:仟元)
114年 每月營業收入概況
| 2025年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 195,802 | 195,802 |
| 二月 | 195,109 | 390,911 |
| 三月 | 188,564 | 579,475 |
| 四月 | 178,613 | 758,088 |
| 五月 | 173,805 | 931,893 |
| 六月 | 189,294 | 1,121,187 |
| 七月 | 183,908 | 1,305,095 |
| 八月 | 150,552 | 1,455,647 |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
公開資訊觀測站
連結後,請輸入本公司代號「1752」及欲查詢年度月份即可顯示。