INVESTOR
投資人資訊
營運概況
每月營業收入概況
(單位:仟元)
114年 每月營業收入概況
2025年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 195,802 | 195,802 |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
公開資訊觀測站
連結後,請輸入本公司代號「1752」及欲查詢年度月份即可顯示。
2025年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 195,802 | 195,802 |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |