INVESTOR
投資人專區
營運概況
每月營業收入概況
(單位:仟元)
115年 每月營業收入概況
| 2026 | 本月營收 | 本年累計營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 211,841 | 211,841 |
| 二月 | 156,007 | 367,848 |
| 三月 | 161,779 | 529,627 |
| 四月 | 196,744 | 726,371 |
| 五月 | 186,759 | 913,130 |
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
公開資訊觀測站
連結後,請輸入本公司代號「1752」及欲查詢年度月份即可顯示。
| 2026 | 本月營收 | 本年累計營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 211,841 | 211,841 |
| 二月 | 156,007 | 367,848 |
| 三月 | 161,779 | 529,627 |
| 四月 | 196,744 | 726,371 |
| 五月 | 186,759 | 913,130 |
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |