南光化學製藥在2024年底總人數達654人。積極透過各種管道招募,藉由透明公開的甄選流程,尋找適合且符合企業文化的人才,重視中高齡勞動力的聘用與貢獻。提供完善的新人培訓及學長姊機制,給予新人關懷和增加認同感。新進率及離職率以2024年底的在職人數654人做員工總人數的計算,探討男女性別年齡區間之新進及離職人數佔員工總人數的比例如下。
SOCIAL/EMPLOYEE
勞資權益
勞雇關係
新進人員各年齡層、男性/女性比例:
| 新 進 率 | ||||
| 年度 | 2024 | |||
| 性別 | 男生 | 女生 | ||
| 年齡/項目 | 人數 | 新進率 | 人數 | 新進率 |
| 30歲以下 | 25 | 4% | 27 | 4% |
| 30-44歲 | 21 | 3% | 12 | 2% |
| 45歲以上 | 6 | 1% | 5 | 1% |
| 合計新進人數 | 52 | 44 | ||
| 員工總人數 | 654 | |||
| 註:新進率=各年齡層新進員工人數 / 年底員工總人數。 | ||||
離職人員各年齡層、男性/女性比例:
| 離 職 率 | ||||
| 年度 | 2024 | |||
| 性別 | 男生 | 女生 | ||
| 年齡/項目 | 人數 | 新進率 | 人數 | 新進率 |
| 30歲以下 | 13 | 2% | 21 | 3% |
| 30-44歲 | 22 | 3% | 13 | 2% |
| 45歲以上 | 4 | 1% | 6 | 1% |
| 合計新進人數 | 39 | 40 | ||
| 員工總人數 | 654 | |||
| *離職率=各年齡層離職員工人數 / 年底員工總人數。 *離職人數不包含退休、留職及實習生。 |
||||