ABOUT US
公司介紹
Ticker | ISIN | Company Name | Primary SICS Sector | Primary SICS Sector |
1752 | TW0001752004 | Nang Kuang Pharmaceutical Co., Ltd. | Health Care | Biotechnology & Pharmaceuticals |
揭露主題 | 指標代碼 | 揭露指標 | 性質 | 具體行為 |
參與臨床 試驗者 |
HC-BP-210a.1 | 依世界各地不同區域,研討如何於臨床 試驗中確保品質和病患安全的管理流程 |
討論與分析 | 南光以SOP規範管理流程「藥品臨床研究人員與 稽核人員之職責、訓練與任務」處理。 |
HC-BP-210a.2 | 與臨床實驗管理與藥物主動監視相關 之FDA次數,包含(1)自願行動Volun tary Action Indicated(VAI)、 (2)官方行動 Official Action Indicated (OAI) |
量化 | 南光自願行動 (VAI)至目前有4次。![]() |
|
HC-BP-210a.3 | 於發展中國家藥物臨床實驗相關之發 律訴訟所造成的金錢損失總額 |
量化 | 南光無此情事發生。 | |
藥品可及性 | HC-BP-240a.1 | 描述為促進優先疾病與優先國家( 依照「疾病藥品可及性指數( Access to Medicine Index)」)之 藥品可及性所執行之措施與倡議 |
討論與分析 | 不適用 |
HC-BP-240a.2 | 被列於世界衛生組織藥品預審計畫 (PQP)中的藥品產品清單 |
討論與分析 | 台灣非世界衛生組織(WHO)之會員國,南光亦未有 產品列入。 |
|
可負擔性 與訂價 |
HC-BP-240b.1 | 涉及支付款項或條款之簡易新藥上 市程序(ANDA)訴訟結果所造成授 權學名藥產品延遲上市的次數 |
量化 | 南光無此情事發生。 |
HC-BP-240b.2 | 跨美國產品組合與前一年度相較之 (1)平均定價與(2)平均淨價的百分比變化 |
量化 | 2024年定價無變化。 | |
可負擔性 與訂價 |
HC-BP-240b.3 | 最大幅度成長之產品與前一年度相較之 (1)定價與 (2)淨價的百分比變化 |
量化 | 銷售額前三大的產品因市場需求增加,定價大部分無 異動,只有Broen-C E F.C. Tabs.產品因反應 成本調高售價。 ![]() |
藥品安全 | HC-BP-250a.1 | 被列於美國食品藥物管理局(FDA )之人類用藥藥物安全警示清單中 的產品清單 |
量化 | 南光無此情事發生。 |
HC-BP-250a.2 | 由美國食品藥物管理局(FDA)不 良事件通報系統所通報之產品導致 之死亡人數 |
量化 | 南光無此情事發生。 | |
HC-BP-250a.3 | 產品召回的次數;產品召回之總數量 | 量化 | 南光無此情事發生。 | |
HC-BP-250a.4 | 產品收回(takeback)、再利用( reuse)、或廢棄處理(disposal) 的總量 |
量化 | 2024年南光透過國際綠色公司共清運處理 164,850粒/管/瓶廢藥品,包含過期留樣品、 客戶退貨等多元來源。所有廢藥品均依規範 安全回收與處理。 ![]() |
|
HC-BP-250a.5 | 依類型因違反藥品優良製造規範 (CGMP)而受美國食品藥物管理 局(FDA)強制執行的次數 |
量化 | 南光無此情事發生。 | |
偽藥 | HC-BP-260a.1 | 描述用於維持產品於供應鏈中之可追 溯性與預防偽藥之方法與技術 |
討論與分析 | 南光以SOP規範「產品申訴管理與藥物不良品通報流 程」及「產品回收處理」作業程序處理,當接獲藥品 有品質相關問題時,品保部即會展開調查,若確認為 偽藥於期限內將產品回收並主動通報當地主管機關。 (參照章節4.4產品責任) |
HC-BP-260a.2 | 討論如何提醒客戶與商業夥伴潛在或 已知偽藥風險的程序 |
討論與分析 | 南光有作業程序,當接獲藥品有品質相關問題時,依 規定通知客戶與商業夥伴,以SOP規範「產品申訴管 理與藥物不良品通報流程」及「產品回收處理」作業 程序處理執行必要之措施。(參照章節4.4產品責任) |
|
HC-BP-260a.3 | 促成與偽藥相關之搜索、扣押、逮捕 或提起刑事訴訟之行動次數 |
量化 | 南光無此情事發生。 | |
道德行銷 | HC-BP-270a.1 | 與虛假行銷聲明有關之訴訟所造成之 總金額損失 |
量化 | 本公司並無任何有關商品的品質、性能、功能、銷售 狀況、使用者評價、曾獲榮譽等作虚假或者引人誤解 的商業宣傳或因而導致的訴訟。 |
HC-BP-270a.2 | 描述藥品仿單外使用之行銷倫理守 則 |
討論與分析 | 藥品之宣傳資料,均依主管機關核准之仿單,正確顯 示下列內容: 一、主要成分,使用經核准的成分名及商品名。 二、適應症、劑量及使用方法。 三、副作用、警語及禁忌。 四、印刷及製作日期。 前項宣傳品主題內容,均本於實證醫學,闡明資料來 源、忠於原義及列舉參考索引,並依法向衛生主管機 |
|
員工招募 | HC-BP-330a.1 | 討論科學家與研發人員之人才招募 與留任作為 |
討論與分析 | 人才招募:南光透過多元的招募管道及產學合作,吸 引研發人才加入。 人才留任:南光多元包容的職場環境,提供工作與生 活平衡措施及暢通的溝通管道,及完整的教育訓練與 學長姐輔導制度,打造穩定的留才環境。 |
發展與留任 | HC-BP-330a.2 | (a)執行/資深經理、(b)中階經理、(c) 專業員工及(d)其他員工之(1)自願離 職率與(2)非自願離職率 |
討論與分析 | 南光至2024年底有654人,高階管理者1位處長和 1位副理離職,研發處人員有2位離職。 ![]() |
供應鏈管理 | HC-BP-430a.1 | 參與RX-360國際製藥供應鏈聯盟計 畫或同等之第三方供應鏈誠信稽核計 畫之(1)本公司設施與(2)一階供應商 設施的百分比 |
量化 | 南光無加入RX-360國際製藥供應鏈聯盟計畫, 南光有嚴謹的篩選和稽核供應商程序。 (參照章節4.2 定期評估) |
商業倫理 | HC-BP-510a.1 | 與貪污或賄賂有關之法律訴訟所造成 之總金額損失 |
量化 | 南光無此情事發生。 |
HC-BP-510a.2 | 描述與醫療專業人員互動時的倫理守則 | 討論與分析 | 供應藥物,必須以病人之健康需要與利益著想,不以 誇大不實之廣告或不正當之方法招徠醫療專業人員或 民眾或促銷藥物。應與醫療專業人員合作,對病患或 消費者進行衛生教育工作以維護其健康。 |
