INVESTOR
株主・投資家の情報
運営概略
毎月の売り上げ
(台湾ドル単位:千元)
| 2018年 | 今月売り上げ | 本年売り上げ |
|---|---|---|
| 一月 | 114,574 | 114,574 |
| 二月 | 104,974 | 219,548 |
| 三月 | 159,323 | 378,871 |
| 四月 | 123,820 | 502,691 |
| 五月 | 133,614 | 636,305 |
| 六月 | 132,812 | 769,117 |
| 七月 | 108,402 | 877,519 |
| 八月 | 121,866 | 999,385 |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
| 2018年 | 今月売り上げ | 本年売り上げ |
|---|---|---|
| 一月 | 114,574 | 114,574 |
| 二月 | 104,974 | 219,548 |
| 三月 | 159,323 | 378,871 |
| 四月 | 123,820 | 502,691 |
| 五月 | 133,614 | 636,305 |
| 六月 | 132,812 | 769,117 |
| 七月 | 108,402 | 877,519 |
| 八月 | 121,866 | 999,385 |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |